ТСЖ "Эдем-41а/1"
Наименование товарищества:
Товарищество собственников жилья «Эдем-41а/1»
Фамилия, имя и отчество руководителя:
Лядецкая Татьяна Борисовна – председатель
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя:
![]() |
Свидетельство ОГРН Свидетельство 74 №004853638 о государственной регистрации в качестве юридического лица, выдано ИФНС по Калининскому району г.Челябинска 26 августа 2008 года |
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ:
Адрес:
454021, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, дом 41а, корпус 1
Телефоны:
+7 951 806 80 28, 8 (351) 248-78-98 (общий)
+7 952 524 24 19 (паспортная служба)
+7 952 524 24 29 (бухгалтерия)
+7 9000 730 732 (инженер, пломбировка ПУ)
Сайт:
www.upravdom-chel.ru
Адрес электронной почты:
Режим работы:
с 9.00 до 18.00 (понедельник–пятница)
обед с 13 до 14 часов
суббота и воскресенье – выходные дни
Приём граждан (руководитель, бухгалтерия, паспортная служба):
среда с 17.00 до 20.00
Диспетчерская служба:
+7 951 806 80 28, 8 (351) 248-78-98 (круглосуточно)
План работ на 2020-2021 годы:
1. Ремонт входной группы и фасада здания (оштукатуривание и покраска стен на крыльце у домофонных дверей; удаление старой штукатурки, оштукатуривание и покраска бортов крыльца, цоколя; покраска перил).
2. Ремонт кровли лифтовых шахт и лестничных клеток.
3. Профилактический ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.
4. Побелка стен теплового узла, покраска трубопроводов. Ревизия запорной арматуры.
5. Получение Паспорта готовности жилого дома к отопительному сезону 2021-2022 годов.
6. Замена отсекающих вентилей и установка сбросников на стояках отопления (в подвале).
7. Замена участка лежака ГВС на девятом этаже в первом подъезде.
8. Ревизия этажных электрощитков (установка вводного и распределительных автоматов).
9. Дезинфекция (обработка от насекомых) подвальных помещений, бойлера, мусоросборной камеры, этажных мусоросборников.
10. Проведение противопожарных мероприятий (осмотр общего имущества собственников; направление жителям писем с актами осмотра и предписаниями об устранении нарушений противопожарных норм; размещение табличек с телефонами экстренных служб и предупреждающих табличек).
11. Диагностика и техническое освидетельствование лифтов.
12. Консервация мусоросборника.
Оплачено жителями с 01 января по 31 декабря 2014 года:
3 168 269,00 рубля
Задолженность жителей по состоянию на 31 декабря 2014 года:
2 169 582,34 рубля
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2014 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
МУП «ЧКТС» (теплоснабжение) | 623 172,15 | 645 903,05 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 241 707,67 | 211 111,83 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 528 775,55 | 453 693,89 |
МЖКО-Лифт (обслуживание лифтов) | 100 185,16 | 98 705,16 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 71 469,18 | 69 756,59 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 32 696,77 | 27 300,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за 2014 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2014 год)
Отчет о выполнении договора возмездного оказания услуг и выполнения работ по комплексному обслуживанию многоквартирного жилого дома 41а/1 по ул.Молодогвардейцев в г.Челябинске (за 2014 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2015 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
МУП «ЧКТС» (теплоснабжение) | 652 845,78 | 460 115,45 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 271 413,47 | 360 750,39 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 270 595,89 | 580 901,55 |
МЖКО-Лифт (обслуживание лифтов) | 106 037,20 | 114 397,20 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 77 556,89 | 83 601,93 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 33 600,00 | 33 896,77 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | 23 690,00 | 23 690,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2015 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2015 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2016 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
МУП «ЧКТС» (теплоснабжение) | 716 227,66 | 275 680,19 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 345 608,43 | 261 000,00 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 289 213,47 | 292 632,58 |
МЖКО-Лифт (обслуживание лифтов) | 109 589,94 | 100 393,94 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 96 079,30 | 96 079,30 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 33 600,00 | 26 100,00 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | 38 460,00 | 35 260,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2016 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2016 год)
отчет за 2016 год
Отчет о выполнении договора возмездного оказания услуг и выполнения работ по комплексному обслуживанию многоквартирного жилого дома 41а/1 по ул.Молодогвардейцев в г.Челябинске (за 2016 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2017 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
МУП «ЧКТС» (теплоснабжение) | 548 285,04 | 255 000,00 |
АО «УТСК» (теплоснабжение) - с 01.11.2017 | 233 740,48 | 0,00 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 270 186,64 | 353 000,00 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 304 582,27 | 353 339,69 |
МЖКО-Лифт (обслуживание лифтов) | 110 352,00 | 110 352,00 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 107 521,20 | 98 471,15 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 33 600,00 | 33 600,00 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | 39 550,00 | 38 400,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2017 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2017 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2018 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
АО «УТСК» (теплоснабжение) | 895 143,03 | 815 000,00 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 128 402,03 | 105 000,00 |
ОАО «МРСК Урала» (электроснабжение) - с 01.07.2018 | 129 386,63 | 120 000,00 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 316 488,67 | 320 000,00 |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | 110 352,00 | 116 960,00 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 108 600,60 | 63 350,35 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 33 600,00 | 42 000,00 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | 38 400,00 | 42 750,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2018 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2018 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2019 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
АО «УТСК» (теплоснабжение) - с 01.11.2017 по 31.12.2018 | ////,-- | 50 000,00 |
АО «УСТЭК-Челябинск» (теплоснабжение) - с 01.01.2019 | ////,-- | 620 374,06 |
ОАО «МРСК Урала» (электроснабжение) - с 01.07.2018 по 30.06.2019 | ////,-- | 60 000,00 |
ООО «Уралэнергосбыт» (электроснабжение) - с 01.07.2019 | ////,-- | 120 000,00 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | ////,-- | 338 000,00 |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | ////,-- | ////,-- |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | ////,-- | 28 600,00 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | ////,-- | ////,-- |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2019 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2019 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2020 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
АО «УСТЭК-Челябинск» (теплоснабжение) | ////,-- | ////,-- |
ООО «Уралэнергосбыт» (электроснабжение) | ////,-- | ////,-- |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | ////,-- | ////,-- |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | ////,-- | ////,-- |
ООО «Интек-Сервис» (обслуживание домофонной системы) | ////,-- | ////,-- |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | ////,-- | ////,-- |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2020 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2020 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2021 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
АО «УСТЭК-Челябинск» (теплоснабжение) | ////,-- | ////,-- |
ООО «Уралэнергосбыт» (электроснабжение) | ////,-- | ////,-- |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | ////,-- | ////,-- |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | ////,-- | ////,-- |
ООО «Интек-Сервис» (обслуживание домофонной системы) | ////,-- | ////,-- |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | ////,-- | ////,-- |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2021 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2021 год)