ТСЖ "Эдем-4"
Наименование товарищества:
Товарищество собственников жилья «Эдем-4»
Фамилия, имя и отчество руководителя:
Лядецкая Татьяна Борисовна – управляющий председатель
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя:
![]() |
Свидетельство ОГРН Свидетельство 74 №004853640 о государственной регистрации в качестве юридического лица, выдано ИФНС по Калининскому району г.Челябинска 26 августа 2008 года |
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ:
Адрес:
454021, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, дом 45
Телефоны:
+7 951 806 80 28, 8 (351) 248-78-98 (общий)
+7 952 524 24 19 (паспортная служба)
+7 952 524 24 29 (бухгалтерия)
+7 9000 730 732 (инженер, пломбировка ПУ)
Сайт:
www.upravdom-chel.ru
Адрес электронной почты:
Режим работы:
с 9.00 до 18.00 (понедельник–пятница)
обед с 13 до 14 часов
суббота и воскресенье – выходные дни
Приём граждан (руководитель, бухгалтерия, паспортная служба):
среда с 17.00 до 20.00
Диспетчерская служба:
+7 951 806 80 28, 8 (351) 248-78-98 (круглосуточно)
План работ на 2020-2021 годы:
1. Ремонт входной группы и фасада здания (оштукатуривание и покраска стен на крыльце у домофонных дверей; удаление старой штукатурки, оштукатуривание и покраска бортов крыльца, цоколя; покраска перил).
2. Замена обрамлений дверей шахт лифтов согласно актов периодического технического освидетельствования.
3. Профилактический ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.
4. Побелка стен теплового узла, покраска трубопроводов. Ревизия запорной арматуры.
5. Получение Паспорта готовности жилого дома к отопительному сезону 2021-2022 годов.
6. Замена отсекающих вентилей и установка сбросников на стояках отопления (в подвале).
7. Замена лежаков ГВС на девятых этажах в первом и во втором подъездах.
8. Ревизия этажных электрощитков (установка вводного и распределительных автоматов).
9. Проведение мероприятий по безопасности жилого дома (установка наружного и внутреннего видеонаблюдения).
10. Проведение противопожарных мероприятий (осмотр общего имущества собственников; направление жителям писем с актами осмотра и предписаниями об устранении нарушений противопожарных норм; размещение табличек с телефонами экстренных служб и предупреждающих табличек).
11. Текущий ремонт подъездов и этажных коридоров.
12. Консервация мусоросборника.
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2014 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
МУП «ЧКТС» (теплоснабжение) | 799 533,05 | 744 939,02 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 363 838,48 | 347 383,03 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 538 137,66 | 459 370,06 |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | 100 041,33 | 98 561,33 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 71 469,18 | 69 756,59 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 33 600,00 | 33 600,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за 2014 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2014 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2015 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
МУП «ЧКТС» (теплоснабжение) | 657 839,54 | 482 205,26 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 268 342,13 | 534 426,14 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 305 072,30 | 581 995,41 |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | 106 172,00 | 114 532,00 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 77 556,89 | 83 601,93 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 32 953,85 | 32 053,85 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | 8 980,00 | 8 980,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2015 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2015 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2016 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
МУП «ЧКТС» (теплоснабжение) | 714 559,95 | 287 262,54 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 314 469,58 | 215 551,64 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 281 774,22 | 326 332,95 |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | 109 589,93 | 100 690,58 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 96 079,30 | 96 079,30 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 33 600,00 | 26 100,00 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | 38 400,00 | 35 200,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2016 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2016 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2017 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
МУП «ЧКТС» (теплоснабжение) | 544 257,25 | 255 000,00 |
АО «УТСК» (теплоснабжение) - с 01.11.2017 | 229 910,25 | 0,00 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 288 539,92 | 385 551,64 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 264 310,70 | 333 219,84 |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | 110 352,00 | 110 055,35 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 107 521,20 | 98 471,15 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 33 600,00 | 33 600,00 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | 39 797,00 | 39 797,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2017 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2017 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2018 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
АО «УТСК» (теплоснабжение) | 888 590,54 | 800 000,00 |
ОАО «Челябэнергосбыт» (электроснабжение) | 131 582,03 | 105 000,00 |
ОАО «МРСК Урала» (электроснабжение) - с 01.07.2018 | 130 495,43 | 120 000,00 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | 290 178,13 | 265 000,00 |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | 110 055,35 | 116 960,00 |
МУП «ГорЭкоЦентр» (вывоз ТБО) | 108 600,60 | 63 350,35 |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | 33 600,00 | 42 000,00 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | 38 400,00 | 41 600,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2018 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2018 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2019 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
АО «УТСК» (теплоснабжение) - с 01.11.2017 по 31.12.2018 | ////,-- | 50 000,00 |
АО «УСТЭК-Челябинск» (теплоснабжение) - с 01.01.2019 | ////,-- | 719 634,84 |
ОАО «МРСК Урала» (электроснабжение) - с 01.07.2018 по 30.06.2019 | ////,-- | 65 000,00 |
ООО «Уралэнергосбыт» (электроснабжение) - с 01.07.2019 | ////,-- | 120 000,00 |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | ////,-- | 314 000,00 |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | ////,-- | ////,-- |
ООО «Цифрал-Сервис-Челябинск» (обслуживание домофонной системы) | ////,-- | 26 800,00 |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | ////,-- | ////,-- |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2019 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2019 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2020 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
АО «УСТЭК-Челябинск» (теплоснабжение) - с 01.01.2019 | ////,-- | ////,-- |
ООО «Уралэнергосбыт» (электроснабжение) - с 01.07.2019 | ////,-- | ////,-- |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | ////,-- | ////,-- |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | ////,-- | ////,-- |
ООО «Интек-Сервис» (обслуживание домофонной системы) | ////,-- | ////,-- |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | ////,-- | ////,-- |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2020 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2020 год)
Оплачено ресурсо-снабжающим организациям в 2021 году:
ресурсо-снабжающая организация | начислено за год | оплачено за год |
АО «УСТЭК-Челябинск» (теплоснабжение) - с 01.01.2019 | ////,-- | ////,-- |
ООО «Уралэнергосбыт» (электроснабжение) - с 01.07.2019 | ////,-- | ////,-- |
МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) | ////,-- | ////,-- |
ООО «МЖКО-Лифт» (обслуживание лифтов) | ////,-- | ////,-- |
ООО «Интек-Сервис» (обслуживание домофонной системы) | ////,-- | ////,-- |
ОП «Витязь» (охрана объектов, входящих в состав общего имущества) | ////,-- | ////,-- |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения (за 2021 год)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (за 2021 год)