Архив тарифов и нормативов
Тарифы второго полугодия 2021 года и первого полугодия 2022 года
№ | Наименование |
Единица измерения |
Тарифы для граждан в месяц (руб.) |
---|---|---|---|
1 |
ОТОПЛЕНИЕ |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1397,35 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | при отсутствии счётчиков горячей воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек | 200,94 |
2.2 | при наличии счётчиков горячей воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 65,26 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2020 года №61/55 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 июля 2021 года |
||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (одноставочный тариф) | |||
3.1 | при отсутствии счётчиков электрической энергии | 1 человек | 315,90 |
3.2. | при наличии счётчиков электрической энергии (по показаниям прибора) | 1 кВт.час | 2,43 |
4 |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |
||
4.1. | при отсутствии счётчиков холодной воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек |
348,58 |
4.2. | при наличии счётчиков холодной воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 45,27 |
5 |
Обращение с ТКО |
||
5.1 | услуги по обращению с ТКО | руб./чел | 84,39 |
Тарифы второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года
№ | Наименование |
Единица измерения |
Тарифы для граждан в месяц (руб.) |
---|---|---|---|
1 |
ОТОПЛЕНИЕ |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1354,40 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | при отсутствии счётчиков горячей воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек | 194,76 |
2.2 | при наличии счётчиков горячей воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 63,25 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 05 декабря 2019 года №90/1 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 июля 2020 года |
||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (одноставочный тариф) | |||
3.1 | при отсутствии счётчиков электрической энергии | 1 человек | 305,50 |
3.2. | при наличии счётчиков электрической энергии (по показаниям прибора) | 1 кВт.час | 2,35 |
4 |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |
||
4.1. | при отсутствии счётчиков холодной воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек |
334,18 |
4.2. | при наличии счётчиков холодной воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 43,40 |
5 |
Обращение с ТКО |
||
5.1 | услуги по обращению с ТКО | руб./чел | 81,61 |
Тарифы второго полугодия 2019 года и первого полугодия 2020 года
№ | Наименование |
Единица измерения |
Тарифы для граждан в месяц (руб.) |
---|---|---|---|
1 | ОТОПЛЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2018 года №90/13 "Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 июля 2019 года |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1295,11 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | при отсутствии счётчиков горячей воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек | 186,24 |
2.2 | при наличии счётчиков горячей воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 60,48 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2018 года №88/1 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 июля 2019 года |
||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (одноставочный тариф) | |||
3.1 | при отсутствии счётчиков электрической энергии | 1 человек | 295,10 |
3.2. | при наличии счётчиков электрической энергии (по показаниям прибора) | 1 кВт.час | 2,27 |
4 |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |
||
4.1. | при отсутствии счётчиков холодной воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек |
331,79 |
4.2. | при наличии счётчиков холодной воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 43,09 |
5 |
Обращение с ТКО |
||
5.1 | услуги по обращению с ТКО | руб./чел | 81,61 |
Тарифы 2017-2019 годов
Решение Челябинской городской Думы от 27.06.2017 №31/27 "О плате за жилое помещение в городе Челябинска"
Решение действовало с 01 августа 2017 года
№ | Типы жилых домов | Единица измерения | С газовой плитой | Без газового оборудования | |
---|---|---|---|---|---|
Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда - |
|||||
Содержание жилого помещения по видам благоустройства: | |||||
1 | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 22,17 | 21,46 | |
2 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, с мусоропроводом | 17,82 | 17,11 | ||
3 | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода | 21,56 | 20,85 | ||
4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, без мусоропровода | 17,21 | 16,50 |
Расшифровка платы за содержание жилого помещения (исходя из разницы в тарифах):
№ | Типы жилых домов | Единица измерения | С газовой плитой | Без газового оборудования | |
---|---|---|---|---|---|
Расшифровка платы за содержание жилого помещения: | |||||
1 | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 22,17 | 21,46 | |
1.1 | содержание и ремонт | 17,21 | 16,50 | ||
1.2 | содержание и ремонт мусоропровода | 0,61 | 0,61 | ||
1.3 | обслуживание и ремонт лифта | 4,35 | 4,35 |
Тарифы первого квартала 2019 года
№ | Наименование |
Единица измерения |
Тарифы для граждан в месяц (руб.) |
---|---|---|---|
1 | ОТОПЛЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2018 года №90/13 "О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 года №35/1" Тарифы начали действовать с 01 января 2019 года |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1273,53 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | при отсутствии счётчиков горячей воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек | 183,13 |
2.2 | при наличии счётчиков горячей воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 59,47 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2018 года №88/1 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 января 2019 года |
||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (одноставочный тариф) | |||
3.1 | при отсутствии счётчиков электрической энергии | 1 человек | 289,90 |
3.2. | при наличии счётчиков электрической энергии (по показаниям прибора) | 1 кВт.час | 2,23 |
4 |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |
||
4.1. | при отсутствии счётчиков холодной воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек |
323,86 |
4.2. | при наличии счётчиков холодной воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 42,06 |
5 | Обращение с ТКО Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2018 года №87/1 "Об утверждении производственной программы и предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера Челябинской области для ООО «Центр коммунального сервиса» на 2019 год" Тарифы начали действовать с 01 января 2019 года и действуют по 30 июня 2019 года |
||
5.1 | услуги по обращению с ТКО | руб./чел | 67,59 |
6 | Обращение с ТКО Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2019 года №50/4 Тарифы начали действовать с 01 июля 2019 года и действуют по 20 декабря 2019 года |
||
6.1 | услуги по обращению с ТКО | руб./чел | 66,68 |
7 | Обращение с ТКО Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2019 года №98/7 Тарифы начали действовать с 21 декабря 2019 года и действуют по 31 декабря 2019 года |
||
7.1 | услуги по обращению с ТКО | руб./чел | 81,84 |
Тарифы второго квартала 2018 года
№ | Наименование |
Единица измерения |
Тарифы для граждан в месяц (руб.) |
---|---|---|---|
1 | ОТОПЛЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 января 2017 года №1/3 "Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 июля 2017 года и действуют по 30 июня 2018 года |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1211,33 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | при отсутствии счётчиков горячей воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек | 174,19 |
2.2 | при наличии счётчиков горячей воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 56,57 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2018 года №71/2 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 июля 2018 года и действуют по 31 декабря 2018 года |
||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (одноставочный тариф) | |||
3.1 | при отсутствии счётчиков электрической энергии | 1 человек | 286,00 |
3.2. | при наличии счётчиков электрической энергии (по показаниям прибора) | 1 кВт.час | 2,20 |
4 |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |
||
4.1. | при отсутствии счётчиков холодной воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек |
318,47 |
4.2. | при наличии счётчиков холодной воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 41,46 |
Тарифы первого квартала 2018 года
№ | Наименование |
Единица измерения |
Тарифы для граждан в месяц (руб.) |
---|---|---|---|
1 | ОТОПЛЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 января 2017 года №1/3 "Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 июля 2017 года и действуют по 30 июня 2018 года |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1211,33 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | при отсутствии счётчиков горячей воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек | 174,19 |
2.2 | при наличии счётчиков горячей воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 56,57 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2018 года №71/2 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 июля 2017 года и действуют по 31 декабря 2018 года |
||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (одноставочный тариф) | |||
3.1 | при отсутствии счётчиков электрической энергии | 1 человек | 275,60 |
3.2. | при наличии счётчиков электрической энергии (по показаниям прибора) | 1 кВт.час | 2,12 |
4 |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |
||
4.1. | при отсутствии счётчиков холодной воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек |
302,30 |
4.2. | при наличии счётчиков холодной воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 39,26 |
Тарифы 2016-2017 годов
Решение Челябинской городской Думы от 29.03.2016 №19/13 "О плате за жилое помещение в городе Челябинска"
Решение действовало с 01 июня 2016 года
№ | Типы жилых домов | Единица измерения | С газовой плитой | Без газового оборудования | |
---|---|---|---|---|---|
Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда - 6,20 руб./кв.м общей площади жилого помещения. Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета - 0,25 руб./кв.м. |
|||||
Плата за содержание и ремонт жилого помещения: | |||||
1 | C мусоропроводом и лифтом, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 20,89 | 20,21 | |
1.1 | содержание и ремонт | 13,03 | 12,35 | ||
1.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | ||
1.3 | уборка придомовой территории | 3,13 | 3,13 | ||
в том числе содержание контейнерных площадок | 0,56 | 0,56 | |||
1.4 | содержание и ремонт мусоропровода | 0,58 | 0,58 | ||
1.5 | обслуживание и ремонт лифта | 4,15 | 4,15 | ||
2 | Без мусоропровода и лифта, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 16,16 | 15,48 | |
2.1 | содержание и ремонт | 13,03 | 12,35 | ||
2.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | ||
2.3 | уборка придомовой территории | 3,13 | 3,13 | ||
в том числе содержание контейнерных площадок | 0,56 | 0,56 | |||
3 | Без мусоропровода при наличии лифта, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 20,31 | 19,63 | |
3.1 | содержание и ремонт | 13,03 | 12,35 | ||
3.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | ||
3.3 | уборка придомовой территории | 3,13 | 3,13 | ||
в том числе содержание контейнерных площадок | 0,56 | 0,56 | |||
3.4 | обслуживание и ремонт лифта | 4,15 | 4,15 | ||
4 | Без лифта при наличии мусоропровода, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 16,74 | 16,06 | |
4.1 | содержание и ремонт | 13,03 | 12,35 | ||
4.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | ||
4.3 | уборка придомовой территории | 3,13 | 3,13 | ||
в том числе содержание контейнерных площадок | 0,56 | 0,56 | |||
4.4 | содержание и ремонт мусоропровода | 0,58 | 0,58 |
Тарифы 2016 года
№ | Наименование |
Единица измерения |
Тарифы для граждан в месяц (руб.) |
---|---|---|---|
1 | ОТОПЛЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 года №28/1 "Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению Челябинской области" Тарифы действуют с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1197,50 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | при отсутствии счётчиков горячей воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек | 172,20 |
2.2 | при наличии счётчиков горячей воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 55,92 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 года №66/6 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Челябинской области" Тарифы действуют с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года |
||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (одноставочный тариф) | |||
3.1 | при отсутствии счётчиков электрической энергии | 1 человек | 265,20 |
3.2. | при наличии счётчиков электрической энергии (по показаниям прибора) | 1 кВт.час | 2,04 |
4 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 года №58/40 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП "ПОВВ" г.Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа... на 2016-2018 годы" Тарифы действуют с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года |
||
4.1. | при отсутствии счётчиков холодной воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек |
262,11 |
4.2. | при наличии счётчиков холодной воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 34,04 |
Тарифы 2015 года
№ | Наименование |
Единица измерения |
Тарифы для граждан в месяц руб. |
---|---|---|---|
1 | ОТОПЛЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 июня 2015 года №29/1 "Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению Челябинской области" Тарифы действуют с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1170,57 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | при отсутствии счётчиков горячей воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек | 168,33 |
2.2 | при наличии счётчиков горячей воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 54,67 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Приказ Федеральной службы по тарифам от 10 октября 2014 года №225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015 год» и Приказ Федеральной службы по тарифам от 16 сентября 2014 года №1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей» Тарифы действуют с 01 июля 2015 года |
||
3.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | 1 руб./квт/час | 2,74 | |
3.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||
Одноставочный тариф | 1 руб./квт/час | 1,92 | |
4 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ Постановление ГК "ЕТО Челябинской области" №50/133 от 28 ноября 2014 года "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП "ПОВВ" г.Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа..." Тарифы действуют с 01 июля 2015 года |
||
4.1. | при отсутствии счётчиков холодной воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек |
241,09 |
4.2. | при наличии счётчиков холодной воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 31,31 |
Решение Челябинской городской Думы от 29.04.2015 №8/15 "О плате за жилое помещение в городе Челябинска"
Решение действовало с 01 июня 2015 года
№ | Типы жилых домов | Единица измерения | С газовой плитой и водонагревателем | С газовой плитой | Без газового оборудования |
---|---|---|---|---|---|
Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда - 4,00 руб./кв.м общей площади жилого помещения. Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета - 0,23 руб./кв.м. |
|||||
Плата за содержание и ремонт жилого помещения: | |||||
1 | C мусоропроводом и лифтом, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 21,00 | 20,69 | 20,07 |
1.1 | содержание и ремонт | 14,49 | 14,18 | 13,56 | |
1.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
1.3 | уборка придомовой территории | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
1.4 | содержание и ремонт мусоропровода | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
1.5 | обслуживание и ремонт лифта | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |
1.6 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,87 | 1,87 | 1,87 | |
2 | Без мусоропровода и лифта, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 16,36 | 16,05 | 15,43 |
2.1 | содержание и ремонт | 14,49 | 14,18 | 13,56 | |
2.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
2.3 | уборка придомовой территории | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
2.4 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,87 | 1,87 | 1,87 | |
3 | Без мусоропровода при наличии лифта, в т.ч.: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 20,46 | 20,15 | 19,53 |
3.1 | содержание и ремонт | 14,49 | 14,18 | 13,56 | |
3.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
3.3 | уборка придомовой территории | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
3.4 | обслуживание и ремонт лифта | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |
3.5 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,87 | 1,87 | 1,87 | |
4 | Без лифта при наличии мусоропровода, в т.ч.: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 16,90 | 16,59 | 15,97 |
4.1 | содержание и ремонт | 14,49 | 14,18 | 13,56 | |
4.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
4.3 | уборка придомовой территории | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
4.4 | содержание и ремонт мусоропровода | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
4.5 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
Решение Челябинской городской Думы от 26.06.2012 №35/37
"О плате за жилое помещение для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и отдельных категорий собственников помещений в многоквартирных домах города Челябинска"
Решение действовало с 01 июля 2012 года
№ | Типы жилых домов | Единица измерения | С газовой плитой и водонагревателем | С газовой плитой | Без газового оборудования |
---|---|---|---|---|---|
Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда - 1,00 руб./кв.м общей площади жилого помещения. Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета - 0,21 руб./кв.м. |
|||||
Плата за содержание и ремонт жилого помещения: | |||||
1 | C мусоропроводом и лифтом, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 19,09 | 18,81 | 18,25 |
1.1 | содержание и ремонт | 13,17 | 12,89 | 12,33 | |
1.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
1.3 | уборка придомовой территории | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | входит в содержание и ремонт | |
1.4 | содержание и ремонт мусоропровода | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
1.5 | обслуживание и ремонт лифта | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
1.6 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
2 | Без мусоропровода и лифта, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 14,87 | 14,59 | 14,03 |
2.1 | содержание и ремонт | 13,17 | 12,89 | 12,33 | |
2.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | |
2.3 | уборка придомовой территории | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | |
2.4 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
3 | Без мусоропровода при наличии лифта, в т.ч.: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 18,60 | 18,32 | 17,76 |
3.1 | содержание и ремонт | 13,17 | 12,89 |
12,33 |
|
3.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | |
3.3 | уборка придомовой территории | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | |
3.4 | обслуживание и ремонт лифта | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
3.5 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
4 | Без лифта при наличии мусоропровода, в т.ч.: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 15,36 | 15,08 | 14,52 |
4.1 | содержание и ремонт | 13,17 | 12,89 | 12,33 | |
4.2 | уборка мест общего пользования | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | |
4.3 | уборка придомовой территории | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | входит в содержание и ремонт жилья | |
4.4 | содержание и ремонт мусоропровода | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
4.5 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Тарифы 2013 года
№ | Наименование | Единица измерения | Тарифы для граждан в месяц руб. |
---|---|---|---|
1 | ОТОПЛЕНИЕ Постановление ГК «Единый тарифный орган Челябинской Области» от 25.12.2012 №56/3 c 01.07.2013 |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 934,43 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | этажностью с 1 по 10 | 1 человек | 198,10 |
2.2 | показание прибора | 1 куб.м. | 43,64 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 19.12.2012 №54/1 "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО "Челябэнергосбыт" населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Челябинской области" |
||
3.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | 1 руб./квт/час | 2,41 | |
3.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||
Одноставочный тариф | 1 руб./квт/час | 1,69 | |
4 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ Решение ГК «Единый тарифный орган Челябинской Области» №49/148 от 29.11.2012 с 01.07.2013 |
||
4.1. | этажностью с 1 по 10 | 1 человек |
250,89 |
4.2. | показания прибора | 1 куб.м. | 27,57 |
Тепловая энергия
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на отопительный период с октября по май
(Решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 №14/9 "О нормативах потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению (теплоснабжению) в городе Челябинске")
- Октябрь – 0,0322 Гкал/кв.м в месяц
- Ноябрь-Апрель – 0,0366 Гкал/кв.м в месяц
- Май – 0,0122 Гкал/кв.м в месяц
Электрическая энергия
Нормативы потребления электрической энергии для населения
(Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 21.09.2007 №21/178 "О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ОАО "Челябэнергосбыт" на потребительский рынок Челябинской области
(вместе с ..."Нормативами потребления электрической энергии для населения"))
Постановление вступило в силу с 1 января 2008 года
№ | Категории потребителей | Норматив потребления, кВт.ч на 1 человека в месяц |
---|---|---|
1 | Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления | 100 |
2 | Одинокие граждане, проживающие в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления, площадью: | |
до 100 кв.м. | 100 | |
от 100 до 200 кв.м. | 220 | |
свыше 200 кв. м. | 270 | |
3 | Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления | 180 |
4 | Одинокие граждане, проживающие в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления, площадью: | |
до 100 кв.м. | 180 | |
