Тарифы на жилищные услуги
Решение Челябинской городской Думы от 19.11.2019 №4/5
"О плате за содержание жилого помещения в городе Челябинске"
Решение действует с 20 декабря 2019 года
№ | Типы жилых домов | Единица измерения | С газовой плитой | Без газового оборудования | |
---|---|---|---|---|---|
Содержание жилого помещения по видам благоустройства: | |||||
1 | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 24,39 | 23,61 | |
2 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, с мусоропроводом | 19,61 | 18,83 | ||
3 | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода | 23,72 | 22,94 | ||
4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, без мусоропровода | 18,94 | 18,16 |
Расшифровка платы за содержание жилого помещения (исходя из разницы в тарифах):
№ | Типы жилых домов | Единица измерения | С газовой плитой | Без газового оборудования | |
---|---|---|---|---|---|
Расшифровка платы за содержание жилого помещения: | |||||
1 | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 23,72 | 22,94 | |
1.1 | содержание и ремонт | 18,94 | 18,16 | ||
1.2 | обслуживание и ремонт лифта | 4,78 | 4,78 |
Расшифровка платы за содержание жилого помещения (исходя из разницы в тарифах):
№ | Типы жилых домов | Единица измерения | С газовой плитой | Без газового оборудования | |
---|---|---|---|---|---|
Расшифровка платы за содержание жилого помещения: | |||||
1 | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом, в том числе: | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 24,39 | 23,61 | |
1.1 | содержание и ремонт | 18,94 | 18,16 | ||
1.2 | содержание и ремонт мусоропровода | 0,67 | 0,67 | ||
1.3 | обслуживание и ремонт лифта | 4,78 | 4,78 |