Тарифы на коммунальные услуги
Тарифы второго полугодия 2022 года
№ | Наименование |
Единица измерения |
Тарифы для граждан в месяц (руб.) |
---|---|---|---|
1 |
ОТОПЛЕНИЕ |
||
1.1 | отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1432,03 |
2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
2.1 | при отсутствии счётчиков горячей воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек | 205,93 |
2.2 | при наличии счётчиков горячей воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 66,88 |
3 | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 23 декабря 2021 года №81/1 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Челябинской области" Тарифы начали действовать с 01 июля 2022 года |
||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (одноставочный тариф) | |||
3.1 | при отсутствии счётчиков электрической энергии | 1 человек | 326,30 |
3.2. | при наличии счётчиков электрической энергии (по показаниям прибора) | 1 кВт.час | 2,51 |
4 |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |
||
4.1. | при отсутствии счётчиков холодной воды (этажностью с 1 по 10) | 1 человек |
373,76 |
4.2. | при наличии счётчиков холодной воды (по показаниям прибора) | 1 куб.м. | 48,54 |
5 |
Обращение с ТКО |
||
5.1 | услуги по обращению с ТКО | руб./чел | 87,26 |